Cenník
C e n n í k
/ v našom stredisku nie je možné platiť platobnou kartou, platba iba v hotovosti/
Seniori | ||||
Dospelí | Juniori | Deti | ||
Denný | 9.oo - 16.oo | 18 € | 17 € | 16 € |
Doobedný | 9.oo - 13.oo | 15 € | 14 € | 13 € |
Poobedný | 12.oo - 16.oo | 15 € | 14 € | 13 € |
Večerný | 16.oo - 19.oo | 13 € | 12 € | 11 € |
Lístok na 2 hod. | platí od prvého prejazdu | 12 € | 10 € | 10 € |
Regionálny denný CA, ZA, KM | 9.oo -16.oo | 14 € | 13 € | 12 € |
Regionálny večerný CA ,ZA, KM | 16.oo - 19.oo | 12 € | 11 € | 10 € |
Oščadnický denný | 9.oo - 16.oo | 10 € | 9 € | 8 € |
Rodinný denný | 2 x dospelý + 1 x dieťa | 48 € | ||
2 x dospelý + 2 x dieťa | 56 € | |||
2 x dospelý + 3 x dieťa | 64 € | |||
Bodové | 1 jazda | 2,5 € | 2 € | 1,8 € |
5 jázd | 12 € | 9 € | 8 € | |
10 jázd | 22 € | 17 € | 15 € | |
20 jázd | 40 € | 30 € | 25 € | |
Detský vlek | 1 hodina | 6 € | 5,5 € | 5 € |
S e z ó n n y | neprenosný | 150 € | 130 € | 100 € |
*Detské lístky môžu používať deti / do 12 rokov / s dátumom narodenia po1.1.2009
*Juniorske lístky môžu používať :
*mládež / 13 - 18 rokov / s dátumom narodenia od 1.1.2003 do 31.12.2008
*seniori / nad 60 rokov / s dátumom narodenia do 31.12.1960
*držitelia kariet EURO 26, ISIC,ZŤP
*Detské, juniorské a seniorské lístky budú predané len na základe preukazu totožnosti
*Návštevníkom zmluvných ubytovacích zariadení poskytujeme REGIONÁLNE denné a večerné lístky
*Záloha za bezkontaktnú kartu je 3,- €.
Cenník pretekov
Prenájom 1/2 svahu do 5 hod. - 800,- €
Ohradenie svahu, zapožičanie sl. bránok, postavenie trate, štart. čisla, úprava trate - 500,- €
El. časomiera - 350,- €
Brankový rozhodca - 50,- €/os.